
| Sistem dinamik | |
| Motor | Motor AC segerak magnet kekal 72V/10kW |
| Kuasa kuda | Kuasa undian: 10kW, kuasa puncak: 20kW |
| Ketahanan | ≤25 |
| Julat kelajuan | ≤ 30KM/J |
| Jejari pusingan mini | 5.5m |
| Sistem stereng | Sistem stereng gear roda berbantukan kuasa elektrik tiub |
| Sistem penggantungan | Nilam Metalik Suspensi hadapan bebas jenis Macpherson; Musim bunga daun berubah-ubah suspensi belakang tidak bebas |
| Bateri | Bateri asid plumbum tanpa penyelenggaraan 12 *6V |
| Badan/Casis | |
| Bingkai | keluli kualiti pembinaan karbon |
| Badan | Keluli struktur karbon berkualiti tinggi/aloi aluminium kekuatan tinggi |
| Sistem keselamatan | |
| Sistem brek | Brek cakera roda hadapan, brek drum mekanikal roda belakang |
| Sistem letak brek | Brek tangan mekanikal |
| Saiz | |
| L*W*H | 4950mm* 15 10mm* 2100mm |
| Tapak roda | 2680mm |
| tayar | Roda hadapan 165R13LT Roda belakang 175R13LT |
| Berat kenderaan (termasuk bateri) | 1360kg |
| Pembersihan tanah | 135mm |
| Waranti | |
| Waranti terhad kenderaan lengkap | 1.5 tahun |
Sijil kelayakan dan laporan pemeriksaan bateri